| Página principal | Quiénes Somos | Cómo Editar | Municipios de Colombia | Foro |
| Solo editores autorizados pueden realizar cambios o actualizaciones, por favor abstenerse de realizarlos, para contribuir en actualizaciones sugerirlas en Foro |
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyaca
Caldas
Caqueta
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Listado de Municipios de Huila
| Nombre | Subregión | Altitud (msnm) |
Temp. (°C) |
Área (km²) |
Habitantes | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aipe | Subnorte | 390 | 28.4 | 802 | 22.989 | 1872 |
| Algeciras | Subnorte | 1.900 | 25 | 570 | 23.552 | 1898 |
| Baraya | Subnorte | 615 | 25.3 | 750 | 13.917 | 1814 |
| Campoalegre | Subnorte | 525 | 27 | 661 | 33.558 | 1809 |
| Colombia | Subnorte | 850 | 24 | 1.698 | 11.173 | 1845 |
| Hobo | Subnorte | 662 | 25 | 217 | 6.521 | 1663 |
| Íquira | Subnorte | 1.400 | 22 | 532 | 10.627 | 1694 |
| Neiva | Subnorte | 442 | 27 | 1553 | 332.438 | 1612 |
| Palermo | Subnorte | 550 | 26.2 | 923 | 30.004 | 1774 |
| Rivera | Subnorte | 720 | 25 | 435 | 17.865 | 1888 |
| Santa María | Subnorte | 1.320 | 20.8 | 314 | 10.218 | 1923 |
| Tello | Subnorte | 580 | 26 | 558 | 13.835 | 1811 |
| Teruel | Subnorte | 910 | 23 | 499 | 8.226 | 1656 |
| Villavieja | Subnorte | 384 | 28.6 | 670 | 7.382 | 1550 |
| Yaguará | Subnorte | 650 | 26 | 329 | 7.865 | 1623 |
| Altamira | Subcentro | 1079 | 23 | 188 | 3.609 | 1855 |
| Agrado | Subcentro | 838 | 24 | 8.445 | ||
| Garzón | Subcentro | 828 | 24 | 580 | 70.144 | 1783 |
| Gigante | Subcentro | 860 | 24 | 626 | 20.777 | 1750 |
| Pital | Subcentro | 921 | 23 | 20291 | 14.670 | - |
| Guadalupe | Subcentro | 1500 | 21 | 254 | 18.149 | 1715 |
| Tarqui | Subcentro | - | 25 | 3080 | 14.741 | 1787 |
| Suaza | Subcentro | 990 | 23 | 336 | 17.962 | 1842 |
| La Argentina | Suboccidente | 1560 | 18 | 626 | 11.674 | - |
| La Plata | Suboccidente | 1271 | 23 | 1271 | 55.784 | 1651 |
| Nátaga | Suboccidente | 1418 | 20 | 133 | 5.807 | - |
| Paicol | Suboccidente | 855 | 24 | 298 | 5.186 | 1701 |
| Tesalia | Suboccidente | 830 | 26 | 373.68 | 12.355 | 1775 |
| Acevedo | Subsur | 1348 | 22 | 612 | 26.597 | 1756 |
| Elías | Subsur | 1192 | 20 | 82 | 3.342 | - |
| Isnos | Subsur | 2075 | 18 | 697 | 23.756 | - |
| Oporapa | Subsur | 1250 | 22 | 188 | 10.139 | 1860 |
| Palestina | Subsur | 1461 | 19 | 220 | 10.268 | - |
| Pitalito | Subsur | 1318 | 20 | 591 | 116.328 | 1818 |
| Saladoblanco | Subsur | 1281 | 19 | 290 | 10.262 | - |
| San Agustín | Subsur | 1730 | 18 | 1310 | 27.500 | 1790 |
| Timaná | Subsur | 1100 | 24 | 182.5 | 20.025 | 1538 |

